| Общий V д м³ | 360 |
| Общий V МК, д м³ | 101 |
| Температура в МК (НТО), °С не выше | -18 |
| Температура в ХК, °С не ниже | 0 |
| Температура в ХК, °С не выше | +10 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С, кВт не более | 1,21 |
| Производительность замораживания, кг/сут не менее | 5,0 |
| Номинальное потребление ток, А | 1,0 |
| Количество произведенного льда, кг/ч не менее | 0,15 |
| Габаритные размеры, не более мм — высота | 1950 |
| Габаритные размеры, не более мм — ширина | 574 |
| Габаритные размеры, не более мм — глубина | 610 |
| Масса (нетто), кг не более | 70 |
| Масса (брутто), кг не более | 75 |
Бренд:
Don
Сообщения не найдены